<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Primeiro blog : Primeiro blog</title>
		<link>http://ursao.blogactif.net/Primeiro-blog-b1.htm</link>
		<description>Seu primeiro blog</description>
		<lastBuildDate>Sat, 20 Mar 2010 15:54:58 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Primeiro blog : Primeiro blog</title>
			<url></url>
			<link>http://ursao.blogactif.net/Primeiro-blog-b1.htm</link>
		</image>
	<item>
		<title>Arsenal ganha</title>
		<category>Primeiro blog</category>
		<pubDate>2009-01-10T21:06:13Z</pubDate>
		<description>&lt;!-- fim Barra 2008 - google --&gt;&lt;br /&gt;&lt;!-- google_ad_section_start() --&gt; &lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;glb-grid-a esportes&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;breadcrumb&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;h1&gt;&lt;br /&gt;&lt;!-- fim Barra 2008 - google --&gt;&lt;br /&gt;&lt;!-- google_ad_section_start() --&gt; &lt;br /&gt;&lt;/h1&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;glb-grid-a esportes&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;breadcrumb&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;h1&gt;/ &lt;a href=&quot;http://globoesporte.globo.com/Esportes/Futebol/0,,9825,00.html&quot; title=&quot;futebol&quot;&gt;futebol&lt;/a&gt; / &lt;a title=&quot;futebol internacional&quot;&gt;&lt;strong&gt;futebol internacional&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;  &lt;/h1&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;topo-icones&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;span class=&quot;icone-celular&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://assinaturasms.globo.com/GloboCelular/AssinaturaSMS/0,,9058,00.html&quot; title=&quot;CELULAR&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://globoesporte.globo.com/Portal/globoesporte/img/icones/icoCelular2.gif&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;CELULAR&quot; /&gt;&lt;/a&gt;CELULAR&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span class=&quot;icone-rss&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://globoesporte.globo.com/Esportes/0,,GEH946-9645,00.html&quot; title=&quot;RSS&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://globoesporte.globo.com/Portal/globoesporte/img/icones/icoRss.gif&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;RSS&quot; /&gt;&lt;/a&gt;RSS&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;GLB.addDOMLoadEvent(GLB.common.thumbImage.init);&lt;br /&gt;GLB.addDOMLoadEvent(GLB.common.materia.searchInit);&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;materia-logo&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://globoesporte.globo.com/Portal/globoesporte/img/logos/logo_globoesporte.gif&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;globesporte&quot; width=&quot;66&quot; height=&quot;66&quot; /&gt;Absolutamente tudo sobre esporte! &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;materia-cabecalho&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;abbr title=&quot;09-01-10T15:14:00&quot; class=&quot;published&quot;&gt;10/01/09 -&lt;br /&gt;15h14&lt;/abbr&gt;&lt;br /&gt;- Atualizado em &lt;br /&gt;&lt;abbr title=&quot;09-01-10T15:44:00&quot; class=&quot;updated&quot;&gt;10/01/09 -&lt;br /&gt;15h44&lt;/abbr&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;materia-titulo&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;h1 class=&quot;entry-title&quot;&gt;Arsenal vence Bolton com gol no fim. Boro empata, e Afonso marca&lt;/h1&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Everton derrota o Hull City do brasileiro Geovanni&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;materia-assinatura-letra&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;materia-assinatura&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;p class=&quot;vcard author&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong class=&quot;fn&quot;&gt;Das agências de notícias&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;span class=&quot;adr&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;span class=&quot;locality&quot;&gt;Londres&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div id=&quot;box-letra&quot; class=&quot;materia-letra&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Tamanho da letra&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;ul&gt;&lt;br /&gt;	&lt;li class=&quot;letra-menor&quot;&gt;&lt;br /&gt;	&lt;a href=&quot;http://globoesporte.globo.com/Esportes/Noticias/Futebol/0,,MUL950676-9842,00-ARSENAL+VENCE+BOLTON+COM+GOL+NO+FIM+BORO+EMPATA+E+AFONSO+MARCA.html#&quot; title=&quot;Diminuir tamanho da   letra&quot; onclick=&quot;GLB.common.materia.diminuiFonte(&#039;materia-letra&#039;);return false&quot;&gt;A-&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;	&lt;/li&gt;&lt;br /&gt;	&lt;li class=&quot;letra-maior&quot;&gt;&lt;br /&gt;	&lt;a href=&quot;http://globoesporte.globo.com/Esportes/Noticias/Futebol/0,,MUL950676-9842,00-ARSENAL+VENCE+BOLTON+COM+GOL+NO+FIM+BORO+EMPATA+E+AFONSO+MARCA.html#&quot; title=&quot;Aumentar tamanho da   letra&quot; onclick=&quot;GLB.common.materia.aumentaFonte(&#039;materia-letra&#039;);return false&quot;&gt;A+&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;	&lt;/li&gt;&lt;br /&gt;&lt;/ul&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;materia-mascara midia-largura-291&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;materia-foto&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;foto&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://globoesporte.globo.com/Esportes/foto/0,,16356572-EX,00.jpg&quot; title=&quot;                Van Persie em ação pelo Arsenal&lt;br /&gt;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;img class=&quot;icone-ampliar&quot; src=&quot;http://globoesporte.globo.com/Portal/cda/Multimateria/img/ico-ampliar-foto.gif&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;Ampliar Foto&quot; width=&quot;109&quot; height=&quot;14&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://globoesporte.globo.com/Esportes/foto/0,,16356568-DP,00.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;Agência/Reuters&quot; width=&quot;291&quot; height=&quot;218&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span class=&quot;credito&quot;&gt;Agência/Reuters&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;h4&gt;&lt;br /&gt;Van Persie em ação pelo Arsenal&lt;br /&gt;&lt;/h4&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Jogando no Emirates Stadium, o Arsenal venceu o Bolton por 1 a 0,&lt;br /&gt;pela 21ª rodada do &lt;a href=&quot;http://globoesporte.globo.com/ingles&quot;&gt;Campeonato&lt;br /&gt;Inglês&lt;/a&gt;, graças a um gol salvador do dinamarquês Bendtner nos&lt;br /&gt;minutos finais. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;         Os donos da casa só abriram o placar aos 39&lt;br /&gt;minutos da etapa final, quando o holandês Robin van Persie&lt;br /&gt;cruzou da esquerda e Bendtner completou para o fundo da rede. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;         Com a vitória, os comandados de Arsene Wenger vão&lt;br /&gt;a 38 pontos e empatam na quarta colocação com o Manchester&lt;br /&gt;United, que neste domingo enfrentará o Chelsea. &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;materia-mascara largura-291&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;box-caetano&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;box-conteudo-caetano&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;h2&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;saiba mais&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;/h2&gt;&lt;br /&gt;&lt;ul class=&quot;lista-caetano&quot;&gt;&lt;br /&gt;	&lt;li&gt;&lt;br /&gt;	&lt;div class=&quot;conteudo-texto-caetano&quot;&gt;&lt;br /&gt;	&lt;a href=&quot;http://globoesporte.globo.com/Esportes/Noticias/Futebol/0,,MUL950580-9842,00-COM+GOL+CONTRA+DE+GOLEIRO+ASTON+VILLA+VENCE+EM+CASA+E+SOBE+NA+TABELA.html&quot;&gt;Com gol contra de goleiro, Aston Villa vence em casa e sobe na tabela&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;	&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;	&lt;/li&gt;&lt;br /&gt;	&lt;li&gt;&lt;br /&gt;	&lt;div class=&quot;conteudo-texto-caetano&quot;&gt;&lt;br /&gt;	&lt;a href=&quot;http://globoesporte.globo.com/Esportes/Noticias/Futebol/ingles/0,,MUL950492-9847,00-NEVE+ADIA+JOGO+DO+TIME+DE+ROBINHO.html&quot;&gt;Neve adia jogo do time de Robinho&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;	&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;	&lt;/li&gt;&lt;br /&gt;&lt;/ul&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;hr class=&quot;off&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Já no Riverside Stadium, o Middlesbrough tropeçou e empatou em 1&lt;br /&gt;a 1 com o Sunderland. O brasileiro Afonso Alves abriu o placar&lt;br /&gt;para os anfitriões nos acréscimos do primeiro tempo, após&lt;br /&gt;tabelar com Stewart Downing. &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;materia-mascara midia-largura-606&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;materia-foto&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;foto&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://globoesporte.globo.com/Esportes/foto/0,,16360491-EX,00.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;Agência/Getty Images&quot; width=&quot;606&quot; height=&quot;455&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;h4&gt;&lt;br /&gt;Afonso Alves comemora seu gol diante do Sunderland&lt;br /&gt;&lt;/h4&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;         O Sunderland, no entanto, empatou aos 37 da etapa&lt;br /&gt;final, com Kenwyne Jones. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;         Também neste sábado, o&lt;br /&gt;Everton venceu o Hull do brasileiro Geovanni por 2 a 0, no&lt;br /&gt;Goodison Park, com gols de Fellaini e Arteta.&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;h1&gt;&lt;a href=&quot;http://globoesporte.globo.com/Esportes/Tenis/0,,15090,00.html&quot; title=&quot;tênis&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;/h1&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://ursao.blogactif.net/Primeiro-blog-b1/Arsenal-ganha-b1-p11.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Bayer de munique vence o Al - Jazira no emirados arabes</title>
		<category>Primeiro blog</category>
		<pubDate>2009-01-10T19:32:12Z</pubDate>
		<description>&lt;!-- fim Barra 2008 - google --&gt;&lt;br /&gt;&lt;!-- google_ad_section_start() --&gt; &lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;glb-grid-a esportes&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;breadcrumb&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;h1&gt;&lt;br /&gt;&lt;!-- fim Barra 2008 - google --&gt;&lt;br /&gt;&lt;!-- google_ad_section_start() --&gt; &lt;br /&gt;&lt;/h1&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;glb-grid-a esportes&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;breadcrumb&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;h1&gt;/ &lt;a href=&quot;http://globoesporte.globo.com/Esportes/Futebol/0,,9825,00.html&quot; title=&quot;futebol&quot;&gt;futebol&lt;/a&gt; / &lt;a href=&quot;http://globoesporte.globo.com/Esportes/Futebol/Internacional/0,,9843,00.html&quot; title=&quot;alemão&quot;&gt;&lt;strong&gt;alemão&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;  &lt;/h1&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;topo-icones&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;span class=&quot;icone-celular&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://assinaturasms.globo.com/GloboCelular/AssinaturaSMS/0,,9058,00.html&quot; title=&quot;CELULAR&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://globoesporte.globo.com/Portal/globoesporte/img/icones/icoCelular2.gif&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;CELULAR&quot; /&gt;&lt;/a&gt;CELULAR&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span class=&quot;icone-rss&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://globoesporte.globo.com/Esportes/0,,GEH946-9645,00.html&quot; title=&quot;RSS&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://globoesporte.globo.com/Portal/globoesporte/img/icones/icoRss.gif&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;RSS&quot; /&gt;&lt;/a&gt;RSS&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;GLB.addDOMLoadEvent(GLB.common.thumbImage.init);&lt;br /&gt;GLB.addDOMLoadEvent(GLB.common.materia.searchInit);&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;materia-logo&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://globoesporte.globo.com/Portal/globoesporte/img/logos/logo_globoesporte.gif&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;globesporte&quot; width=&quot;66&quot; height=&quot;66&quot; /&gt;Absolutamente tudo sobre esporte! &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;materia-cabecalho&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;abbr title=&quot;09-01-10T13:39:00&quot; class=&quot;published&quot;&gt;10/01/09 -&lt;br /&gt;13h39&lt;/abbr&gt;&lt;br /&gt;- Atualizado em &lt;br /&gt;&lt;abbr title=&quot;09-01-10T13:48:00&quot; class=&quot;updated&quot;&gt;10/01/09 -&lt;br /&gt;13h48&lt;/abbr&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;materia-titulo&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;h1 class=&quot;entry-title&quot;&gt;Bayern sua a camisa para derrotar time de Abel Braga nos Emirados Árabes&lt;/h1&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Bávaros conseguem triunfo diante do Al-Jazira com gol nos acréscimos&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;materia-assinatura-letra&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;materia-assinatura&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;p class=&quot;vcard author&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong class=&quot;fn&quot;&gt;GLOBOESPORTE.COM&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;span class=&quot;adr&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;span class=&quot;locality&quot;&gt;Abu-Dhabi, Emirados Árabes&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div id=&quot;box-letra&quot; class=&quot;materia-letra&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Tamanho da letra&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;ul&gt;&lt;br /&gt;	&lt;li class=&quot;letra-menor&quot;&gt;&lt;br /&gt;	&lt;a href=&quot;http://globoesporte.globo.com/Esportes/Noticias/Futebol/alemao/0,,MUL950624-9843,00-BAYERN+SUA+A+CAMISA+PARA+DERROTAR+TIME+DE+ABEL+BRAGA+NOS+EMIRADOS+ARABES.html#&quot; title=&quot;Diminuir tamanho da letra&quot; onclick=&quot;GLB.common.materia.diminuiFonte(&#039;materia-letra&#039;);return false&quot;&gt;A-&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;	&lt;/li&gt;&lt;br /&gt;	&lt;li class=&quot;letra-maior&quot;&gt;&lt;br /&gt;	&lt;a href=&quot;http://globoesporte.globo.com/Esportes/Noticias/Futebol/alemao/0,,MUL950624-9843,00-BAYERN+SUA+A+CAMISA+PARA+DERROTAR+TIME+DE+ABEL+BRAGA+NOS+EMIRADOS+ARABES.html#&quot; title=&quot;Aumentar tamanho da letra&quot; onclick=&quot;GLB.common.materia.aumentaFonte(&#039;materia-letra&#039;);return false&quot;&gt;A+&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;	&lt;/li&gt;&lt;br /&gt;&lt;/ul&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div id=&quot;materia-letra&quot; class=&quot;materia-conteudo entry-content&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;materia-mascara midia-largura-291&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;materia-foto&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;foto&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://globoesporte.globo.com/Esportes/foto/0,,16356316-DP,00.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;Divulgação/Site oficial&quot; width=&quot;291&quot; height=&quot;218&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;h4&gt;&lt;br /&gt;Donovan em ação pelo Bayern. Americano está&lt;br /&gt;emprestado pelo Galaxy ao time bávaro&lt;br /&gt;&lt;/h4&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;O Bayern de Munique suou a camisa para derrotar o Al-Jazira, time&lt;br /&gt;treinado pelo brasileiro Abel Braga, por 3 a 2, neste sábado, em&lt;br /&gt;amistoso na cidade de Abu-Dhabi, nos Emirados Árabes. O gol da&lt;br /&gt;vitória bávara saiu somente nos acréscimos. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;         Jogando em casa, no estádio Mohammed Bin Zayed,&lt;br /&gt;que vai receber a final do Mundial de Clubes da Fifa de 2009, o&lt;br /&gt;Al-Jazira saiu na frente com um gol do atacante Fernando Baiano&lt;br /&gt;(ex-Corinthians e Flamengo) logo aos cinco minutos. Aos 31,&lt;br /&gt;Schweinsteiger empatou para o Bayern. &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;BLOG BRASIL MUNDIAL F.C.: &lt;a href=&quot;http://colunas.globoesporte.com/brasilmundialfc/2009/01/10/magica-bavara/&quot;&gt;lateral&lt;br /&gt;do Bayern faz mágica! Assista.&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;materia-mascara largura-291&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;box-caetano&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;box-conteudo-caetano&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;h2&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;saiba mais&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;/h2&gt;&lt;br /&gt;&lt;ul class=&quot;lista-caetano&quot;&gt;&lt;br /&gt;	&lt;li&gt;&lt;br /&gt;	&lt;div class=&quot;conteudo-texto-caetano&quot;&gt;&lt;br /&gt;	&lt;a href=&quot;http://globoesporte.globo.com/Esportes/Noticias/Futebol/0,,MUL947013-9842,00-EM+ESTADIO+QUASE+VAZIO+FERNANDO+BAIANO+E+SOBIS+DAO+VITORIA+A+TIME+DE+ABEL.html&quot;&gt;Em estádio quase vazio, Fernando Baiano e Sobis dão vitória a time de Abel&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;	&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;	&lt;/li&gt;&lt;br /&gt;	&lt;li&gt;&lt;br /&gt;	&lt;div class=&quot;conteudo-texto-caetano&quot;&gt;&lt;br /&gt;	&lt;a href=&quot;http://globoesporte.globo.com/Esportes/Noticias/Futebol/0,,MUL943285-9842,00-FOTO+RONALDINHO+GANHA+BEIJO+CARINHOSO+DE+LOURA+NOS+EMIRADOS+ARABES.html&quot;&gt;FOTO: Ronaldinho ganha beijo carinhoso de loura nos Emirados Árabes&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;	&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;	&lt;/li&gt;&lt;br /&gt;	&lt;li&gt;&lt;br /&gt;	&lt;div class=&quot;conteudo-texto-caetano&quot;&gt;&lt;br /&gt;	&lt;a href=&quot;http://globoesporte.globo.com/Esportes/Noticias/Futebol/alemao/0,,MUL942409-9843,00-FOTOS+BAYERN+DE+MUNIQUE+INICIA+TREINAMENTOS+NOS+EMIRADOS+ARABES.html&quot;&gt;FOTOS: Bayern de Munique inicia treinamentos nos Emirados Árabes&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;	&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;	&lt;/li&gt;&lt;br /&gt;&lt;/ul&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;hr class=&quot;off&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;No segundo tempo, logo aos três minutos, o clube alemão conseguiu&lt;br /&gt;a virada com um gol do zagueiro holandês Van Buyten. No entanto,&lt;br /&gt;ele próprio, marcando contra o próprio patrimônio, igualou o&lt;br /&gt;placar aos 32. Mas, aos 47, o artilheiro Klose assegurou o&lt;br /&gt;triunfo do Bayern. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;         Além de Fernando Baiano, estiveram em campo pelo&lt;br /&gt;Al-Jazira os brasileiros Rozerio e Rafael Sobis. Pelo lado&lt;br /&gt;germânico, Breno, Zé Roberto e Lúcio representaram as cores&lt;br /&gt;verde e amarelo.&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;h1&gt;&lt;a href=&quot;http://globoesporte.globo.com/Esportes/Futebol/Internacional/0,,9843,00.html&quot; title=&quot;alemão&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;/h1&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://ursao.blogactif.net/Primeiro-blog-b1/Bayer-de-munique-vence-o-Al-Jazira-no-emirados-arabes-b1-p10.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>andrezinho fica no inter</title>
		<category>Primeiro blog</category>
		<pubDate>2009-01-10T19:26:22Z</pubDate>
		<description>&lt;a href=&quot;http://www.gazetaesportiva.net/ge_noticias/bin/?chid=145&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.gazetaesportiva.net/icones_capa/indice_jogorapido.gif&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;50&quot; height=&quot;19&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;span class=&quot;texto_menor&quot;&gt;Futebol/Mercado &lt;br /&gt;- (10/01/2009 16:02:33)&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;span class=&quot;titulo_principal&quot;&gt;Andrezinho fica no Internacional&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;span class=&quot;credito_materia&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;destaques&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;table border=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;2&quot; cellpadding=&quot;0&quot; width=&quot;41%&quot; class=&quot;texto_menor&quot; align=&quot;left&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/table&gt;&lt;br /&gt;&lt;!-- hotwords --&gt;&lt;br /&gt;&lt;!-- /hotwords --&gt;&lt;br /&gt;&lt;span class=&quot;destaques&quot;&gt;Bento Gonçalves (RS) &lt;br /&gt;-&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;Depois de protagonizar uma pequena novela para renovar seu contrato, o&lt;br /&gt;meia Andrezinho, que jogou no lugar de Guiñazu na final da Copa&lt;br /&gt;Sul-americana, vai ficar no Internacional na temporada 2009.&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;O jogador de 25 anos que foi revelado no Flamengo chegou ao&lt;br /&gt;Beira-rio em janeiro do ano passado e era reserva imediato nos times de&lt;br /&gt;Abel Braga e Tite. Ao todo ele atuou em 50 partidas e marcou 4 gols.&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;Com a renovação de Andrezinho, o Inter segue mantendo grande&lt;br /&gt;parte dos jogadores que atuaram em 2008. O volante Edinho segue&lt;br /&gt;interessando ao Lecce, da Itália, mas a diretoria considerou os valores&lt;br /&gt;apresentados muito baixos. &lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://ursao.blogactif.net/Primeiro-blog-b1/andrezinho-fica-no-inter-b1-p9.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Rogério Ceni cai em votação e é eleito 11° melhor goleiro de 2008</title>
		<category>Primeiro blog</category>
		<pubDate>2009-01-10T18:09:41Z</pubDate>
